1、什么是板式换热器 |
板式换热器结构图 |
2、安博特板式换热器特点
板式换热器属于间壁式换热器,其具有传热效率高、阻力损失小、结构紧凑、温度控制灵敏、操作弹性大、装拆方便、使用寿命长等特点,板式换热器主要用于加热、冷却、蒸发、冷凝、杀菌消毒、热力回收等场合。 ◆可拆式宽通道板式换热器 |
安博特板式换热器 |
3、安博特板书换热器选型
安博特技术方案专家可以利用美国计算软件,准确提供各种工况条件下的设备选型,及该型号的计算,验算参数表。根据运行工况,确定设备的外形尺寸及型号。
4、板式换热器的材料、垫片以及适用介质
板片材质 | 适用流体 | 垫片材质 | 使用温度 | 适合流体 |
不锈钢(SUS304、SUS316L等 | 净水、蒸汽、油脂、河川水、矿物质 | 丁腈橡胶(NBR) | -15℃到120℃ | 水、油(矿物、动物、植物油)、海水等 |
钛及钛钯(Ti、Ti-pd) | 海水、盐水、盐化物及氯离子超标的液体 | 三元乙丙橡胶(EPDM) | -25℃到150℃ | 耐热水、水蒸气、饮料、牛奶、酸、碱等 |
20Cr,18Ni,6Mo(254SMO) | 含盐水、无机酸和稀硫酸 | 氢化丁腈橡胶(HNBR0 | -15℃到150℃ | 高温油等 |
镍(NI) | 高温、高浓度苛性钠 | 氟橡胶(VITON/FKM) | -5℃到180℃ | 酸、碱等 |
哈氏合金(C-276、D205、B2G) | 浓硫酸、盐酸、磷酸 |
5、板式换热器部分型号与参数
系列 | 规格型号 | 板型 | 外形尺寸(mm) | 接管直径(mm) |
最大组装面积 |
||
最大长度 | 宽 | 高 | |||||
A系列
|
CM3 | H/L | 650 | 180 | 480 | 32 | 4 |
CM6 | BH/BL MH/ML | 1236 | 320 | 890 | 50 | 38 | |
CM6MC | H/L | 1036 | 320 | 1131 | 50 | 38 | |
CM10 | BH/BL MH/ML | 1612 | 480 | 1109 | 100 | 90/60 | |
CM10MD | H/L | 1612 | 480 | 1439 | 100 | 50 | |
CM15 | BH/BL MH/ML | 2120 | 610 | 1815 | 150 | 390 | |
CM15MC | H/L | 2120 | 610 | 1429 | 150 | 100 | |
CM20 | H/L | 2650 | 720 | 2098 | 200 | 400 | |
CMX25M | H/L | 3828 | 927 | 2744 | 250 | 600 | |
CMX25B | H/L | 3828 | 937 | 2744 | 250 | 900 | |
CM30 | H/L | 3670 | 1174 | 2785 | 350 | 800 | |
CTS6 | H/L | 1036 | 406 | 700 | 80 | 10 | |
CTS20 | H/L | 2465 | 745 | 1310 | 200 | 80 | |
CT20M | H/L | 2650 | 720 | 2098 | 200 | 300 | |
CT20B | H/L | 2650 | 720 | 2098 | 200 | 400 | |
CT20P | H/L | 2650 | 720 | 2098 | 200 | 300 | |
CAK20 | H/L | 2100 | 770 | 1550 | 150 | 200 | |
CTL6B | H/L | 1236 | 320 | 1281 | 102 | 60 | |
CTL10 | H/L | 1446 | 460 | 1805 | 250 | 100 | |
CP16 | H/L | 353 | 180 | 470 | 32 | 4 | |
CP26 | H/L | 1340 | 324 | 830 | 80 | 30 | |
CP36 | H | 2362 | 500 | 1346 | 120 | 80 | |
AP系列 |
CH17 | H/L | 1126 | 350 | 1060 | 80 | 30 |
CN35 | H/L | 1186 | 480 | 1462 | 85 | 90 | |
CA055 | H/L | 3240 | 720 | 1711 | 150 | 300 | |
CA085 | H/L | 3240 | 720 | 2185 | 150 | 500 | |
CA145 | H/L | 3240 | 720 | 3130 | 150 | 600 | |
CJ060 | H/L | 3290 | 877 | 1695 | 250 | 300 | |
CJ092 | H/L | 3290 | 877 | 2070 | 250 | 500 | |
CJ107 | H/L | 3290 | 877 | 2258 | 250 | 600 | |
CJ185 | H/L | 3290 | 877 | 3195 | 250 | 1200 | |
CQ030 | H/L | 3220 | 604 | 1330 | 120 | 150 | |
CQ055 | H/L | 3220 | 604 | 1820 | 120 | 300 | |
CQ080 | H/L | 3220 | 604 | 2360 | 120 | 500 | |
swep 舒瑞普系列 |
CGL-13 | H/L | 1340 | 324 | 830 | 80 | 30 |
CGX-18 | H/L | 1340 | 324 | 1060 | 80 | 50 | |
CGX-26 | H/L | 1612 | 480 | 1198 | 100 | 90 | |
CGX-42 | H/L | ||||||
CGX-51 | H/L | 2320 | 630 | 1654 | 150 | 300 | |
CGX-60 | H/L | 2970 | 835 | 1553 | 200 | 300 | |
CGX-64 | H/L | 2320 | 630 | 1910 | 150 | 300 | |
CGX-85 | H/L | 3640 | 1100 | 2020 | 350 | 500 | |
CGX-91 | H/L | 2670 | 630 | 2390 | 150 | 400 | |
CGX-100 | H/L | 2970 | 835 | 2123 | 200 | 600 | |
CGX-145 | H/L | 3640 | 1100 | 2600 | 350 | 1000 | |
CGC-26 | H/L | 1612 | 480 | 1608 | 100 | 90 | |
CGC-51 | H/L | 2120 | 630 | 1680 | 150 | 300 | |
CGC-60 | H/L | 2970 | 835 | 1553 | 250 | 500 | |
S系列 |
CS4 | H/L | 313 | 200 | 475 | 32 | 4 |
CS8 | H/L | 430 | 200 | 750 | 32 | 15 | |
CS14 | H/L | 1612 | 300 | 940 | 60 | 50 | |
CS21 | H/L | 1612 | 480 | 1109 | 100 | 60 | |
CS22 | H/L | 1612 | 480 | 1109 | 100 | 60 | |
CS41 | H/L | 2120 | 608 | 1422 | 150 | 150 | |
CS42 | H/L | 2120 | 608 | 1422 | 150 | 150 | |
CS43 | H/L | 2570 | 775 | 1400 | 200 | 250 | |
CS65 | H/L | 2570 | 790 | 1764 | 200 | 300 | |
CS81 | H/L | 3040 | 1040 | 1975 | 300 | 500 | |
CS100 | H/L | 2570 | 775 | 2162.5 | 200 | 500 | |
CS121 | H/L | 3040 | 1040 | 2386 | 300 | 800 | |
G系列 |
CVT04 | H/L | 330 | 180 | 593 | 32 | 5 |
CVT10 | H/L | 1236 | 290 | 925 | 50 | 30 | |
CVT20 | H/L | 1462 | 449 | 1248 | 80 | 60 | |
CVT40 | H/L | 2310 | 534 | 1652 | 120 | 200 | |
CNT100T | H/L | 2320 | 575 | 1150 | 110 | 100 | |
CNT100M | H/L | 2320 | 575 | 1556 | 110 | 200 | |
CNT100X | H/L | 2320 | 575 | 1962 | 110 | 300 | |
CNT150L | H/L | 2570 | 675 | 2085 | 150 | 300 | |
CNT150S | H/L | 2570 | 675 | 1605 | 150 | 200 | |
CNT250S | H/L | 2680 | 927 | 2147 | 250 | 500 | |
CNT250M | H/L | 2680 | 927 | 2444 | 250 | 700 | |
CNT250L | H/L | 2680 | 927 | 2741 | 250 | 800 | |
CNT350S | H/L | 2930 | 1174 | 2580 | 350 | 900 | |
CNT350M | H/L | 2930 | 1174 | 2917 | 350 | 1200 | |
CN40 | |||||||
CFA184 | |||||||
V系列 |
CV3 | H/L | 353 | 182 | 540 | 30 | 5 |
CV8 | H/L | 353 | 275 | 688 | 50 | 15 | |
CV13 | H/L | 1236 | 320 | 870 | 70 | 20 | |
CV20 | H/L | 1236 | 320 | 1120 | 70 | 50 | |
CV28 | H/L | 2120 | 506 | 1370 | 100 | 90 | |
CV45 | H/L | 2120 | 506 | 1790 | 100 | 150 | |
CV60 | H/L | 2120 | 650 | 1802 | 150 | 300 | |
CV110 | H/L | 3130 | 1174 | 2282 | 300 | 600 | |
CV130 | H/L | 3130 | 968 | 2452 | 250 | 800 | |
CV170 | H/L | 3130 | 1174 | 2822 | 300 | 1200 | |
F系列 |
CFP04 | H/L | 218 | 170 | 460 | 30 | 3 |
CFP08 | H/L | 218 | 170 | 799 | 30 | 9 | |
CFP10 | H/L | 1336 | 310 | 735 | 60 | 25 | |
CFP14 | H/L | 1280 | 310 | 735 | 80 | 30 | |
CFP16 | H/L | 1336 | 310 | 940 | 60 | 35 | |
CFP20 | H/L | 1280 | 310 | 1066 | 80 | 50 | |
CFP205 | H/L | 1062 | 470 | 1130 | 100 | 40 | |
CFP22 | H/L | 1336 | 310 | 1135 | 60 | 50 | |
CFP31 | H/L | 2120 | 470 | 1296 | 100 | 100 | |
CFP40 | H/L | 2120 | 480 | 1543 | 100 | 150 | |
CFP41 | H/L | 2580 | 610 | 1470 | 150 | 240 | |
CFP50 | H/L | 2120 | 480 | 1790 | 100 | 180 | |
CFP60 | H/L | 2580 | 610 | 1835 | 150 | 300 | |
CFP80 | H/L | 2580 | 610 | 2200 | 150 | 500 | |
BR及 BB大小孔系列 |
BR5 | H/L | 444 | 235 | 537 | 40 | 5 |
BR7 | H/L | 444 | 235 | 645 | 40 | 9 | |
BR60 | H/L | 2610 | 720 | 1820 | 200 | 300 | |
BR80 | H/L | 2610 | 720 | 2100 | 200 | 360 | |
BB40 | H/L | 2570 | 720 | 1410 | 150/200 | 150 | |
BB45 | H/L | 2120 | 630 | 1526 | 125/150 | 150 | |
BB60X | H/L | 2120 | 630 | 1820 | 125/150 | 180 | |
BB80 | H/L | 2570 | 720 | 2102 | 150/200 | 300 | |
BB90 | H/L | 2648 | 870 | 2025 | 250/200 | 300 | |
BB120 | H/L | 2648 | 870 | 2452 | 250/200 | 400 | |
备注:1、以上产品数据仅供参考,准确产品数据以我公司出具的产品设计书与产品图纸为准。 |